Delimited table · row 1 includes the source header, if present
| row 1; L1-L1 | sample id | source | batch number | batch date | target composition | xrf composition | rep | reaction | current density | voltage | fe_h2 | fe_co | fe_ch4 | fe_c2h4 | fe_gas_total | fe_liquid | Ag | Au | Cd | Cu | Ga | Hg | In | Mn | Mo | Nb | Ni | Pd | Pt | Rh | Sn | Tl | W | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row 2; L2-L2 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 1 | HER | 50 | 2.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 3; L3-L3 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 1 | CO2R | 50 | 2.74 | 48.14538911 | 38.6345776 | 0.008806855 | 0.0 | 86.78877356 | 13.21122644 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 4; L4-L4 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 1 | CO2R | 100 | 3.05 | 34.72640147 | 53.64194499 | 0.012109425 | 0.0 | 88.38292734 | 11.61707266 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 5; L5-L5 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 1 | CO2R | 150 | 3.16 | 30.51790161 | 59.28781925 | 0.013210282 | 0.0 | 89.82123784 | 10.17876216 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 6; L6-L6 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 1 | CO2R | 200 | 3.31 | 23.04756325 | 60.06630648 | 0.01568721 | 0.001685914 | 83.13371431 | 16.86628569 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 7; L7-L7 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 1 | CO2R | 300 | 3.55 | 61.60915692 | 20.26031434 | 0.021283232 | 0.012925342 | 81.90615129 | 18.09384871 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 8; L8-L8 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 2 | HER | 50 | 2.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 9; L9-L9 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 2 | CO2R | 50 | 2.91 | 44.36627676 | 41.92043222 | 0.007705998 | 0.0 | 86.29441498 | 13.70558502 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 10; L10-L10 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 2 | CO2R | 100 | 3.19 | 30.46893637 | 54.1502947 | 0.011008568 | 0.0 | 84.63221679 | 15.36778321 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 11; L11-L11 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 2 | CO2R | 150 | 3.37 | 30.08809559 | 60.14243615 | 0.009540759 | 0.001404928 | 90.24345459 | 9.756545412 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 12; L12-L12 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 2 | CO2R | 200 | 3.52 | 26.19138295 | 65.47028487 | 0.01045814 | 0.002528871 | 91.67638486 | 8.323615144 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 13; L13-L13 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 2 | CO2R | 300 | 3.54 | 47.90704974 | 25.94056974 | 0.018164138 | 0.008429571 | 73.87619036 | 26.12380964 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 14; L14-L14 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 3 | HER | 50 | 2.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 15; L15-L15 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 3 | CO2R | 50 | 2.93 | 35.80740338 | 46.9891945 | 0.02091628 | 0.0 | 82.8204799 | 17.1795201 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 16; L16-L16 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 3 | CO2R | 100 | 3.24 | 28.04201804 | 60.0589391 | 0.01376071 | 0.0 | 88.11669501 | 11.88330499 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 17; L17-L17 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 3 | CO2R | 150 | 3.44 | 26.8400678 | 66.6453831 | 0.012476377 | 0.0 | 93.49957492 | 6.500425084 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 18; L18-L18 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 3 | CO2R | 200 | 3.6 | 24.95155789 | 69.75810413 | 0.014311139 | 0.005268482 | 94.73097165 | 5.269028345 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 19; L19-L19 | uoft4_240405_Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.125-Cu-0.125-Pd-0.75 | Ag-0.129-Cu-0.083-Pd-0.788 | 3 | CO2R | 300 | 3.78 | 60.21615853 | 22.82907662 | 0.026053612 | 0.015594706 | 83.08886063 | 16.91113937 | 0.129 | 0.0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.788 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 20; L20-L20 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 1 | HER | 50 | 2.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 21; L21-L21 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 1 | CO2R | 50 | 2.93 | 62.52484881 | 18.49214145 | 0.033025705 | 0.0 | 81.05495888 | 18.94504112 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 22; L22-L22 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 1 | CO2R | 100 | 3.3 | 60.02699366 | 22.57367387 | 0.047336844 | 0.003371828 | 82.65730769 | 17.34269231 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 23; L23-L23 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 1 | CO2R | 150 | 3.44 | 63.12582393 | 22.70137525 | 0.07412436 | 0.0078676 | 85.91973601 | 14.08026399 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 24; L24-L24 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 1 | CO2R | 200 | 3.59 | 76.95452928 | 8.310412574 | 0.073482194 | 0.009061789 | 85.35836024 | 14.64163976 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 25; L25-L25 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 1 | CO2R | 300 | 3.71 | 81.49992676 | 2.900294695 | 0.054675889 | 0.00491725 | 84.46673467 | 15.53326533 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 26; L26-L26 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 2 | HER | 50 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 27; L27-L27 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 2 | CO2R | 50 | 3.02 | 52.4681412 | 28.21709234 | 0.036328276 | 0.0 | 80.72650473 | 19.27349527 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 28; L28-L28 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 2 | CO2R | 100 | 3.37 | 52.56356065 | 31.47347741 | 0.040181274 | 0.002528871 | 84.08469111 | 15.91530889 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 29; L29-L29 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 2 | CO2R | 150 | 3.54 | 53.96471991 | 30.83988212 | 0.054308937 | 0.004214785 | 84.87070489 | 15.12929511 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 30; L30-L30 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 2 | CO2R | 200 | 3.7 | 74.95134864 | 12.19670923 | 0.058345412 | 0.005057743 | 87.22035826 | 12.77964174 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 31; L31-L31 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 2 | CO2R | 300 | 3.81 | 81.12557283 | 3.175343811 | 0.03467699 | 0.002809857 | 84.34268734 | 15.65731266 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 32; L32-L32 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 3 | HER | 50 | 2.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 33; L33-L33 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 3 | CO2R | 50 | 3.04 | 47.44355396 | 34.40569745 | 0.026420564 | 0.0 | 81.88061488 | 18.11938512 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 34; L34-L34 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 3 | CO2R | 100 | 3.34 | 40.54761556 | 36.21070727 | 0.036878704 | 0.0 | 76.79915586 | 23.20084414 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 35; L35-L35 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 3 | CO2R | 150 | 3.56 | 46.31693486 | 29.63163065 | 0.050272462 | 0.0039338 | 76.00837373 | 23.99162627 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 36; L36-L36 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 3 | CO2R | 200 | 3.64 | 71.7460085 | 12.80820236 | 0.047887272 | 0.004214785 | 84.61199726 | 15.38800274 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 37; L37-L37 | uoft4_240405_Ag-0.2-Pd-0.8_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.2-Pd-0.8 | Ag-0.205-Pd-0.795 | 3 | CO2R | 300 | 3.75 | 64.14342213 | 3.84086444 | 0.029723135 | 0.002107393 | 68.01941237 | 31.98058763 | 0.205 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 38; L38-L38 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 1 | HER | 50 | 2.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 39; L39-L39 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 1 | CO2R | 50 | 2.84 | 78.13722823 | 5.510805501 | 0.007705998 | 0.0 | 83.65573973 | 16.34426027 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 40; L40-L40 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 1 | CO2R | 100 | 3.18 | 70.25884618 | 17.24705305 | 0.019264995 | 0.0 | 87.52862425 | 12.47137575 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 41; L41-L41 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 1 | CO2R | 150 | 3.4 | 50.50618343 | 38.11394892 | 0.031924848 | 0.005338728 | 88.66167978 | 11.33832022 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 42; L42-L42 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 1 | CO2R | 200 | 3.56 | 34.13097156 | 53.44302554 | 0.042382988 | 0.016016185 | 87.63733919 | 12.36266081 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 43; L43-L43 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep1 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 1 | CO2R | 300 | 3.84 | 51.92408295 | 26.01669941 | 0.169165 | 0.069965439 | 78.18930433 | 21.81069567 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 44; L44-L44 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 2 | HER | 50 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 45; L45-L45 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 2 | CO2R | 50 | 2.9 | 87.45820168 | 4.89194499 | 0.007705998 | 0.0 | 92.35785267 | 7.642147334 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 46; L46-L46 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 2 | CO2R | 100 | 3.3 | 80.63194459 | 11.35314342 | 0.005504284 | 0.0 | 91.99059229 | 8.009407708 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 47; L47-L47 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 2 | CO2R | 150 | 3.44 | 74.61466028 | 17.94695481 | 0.008806855 | 0.006462671 | 92.57820273 | 7.421797274 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 48; L48-L48 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 2 | CO2R | 200 | 3.6 | 78.10740965 | 13.69965619 | 0.01568721 | 0.088299756 | 91.91253568 | 8.087464318 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 49; L49-L49 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep2 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 2 | CO2R | 300 | 3.79 | 76.69317207 | 9.977897839 | 0.054859366 | 0.219168844 | 86.94724005 | 13.05275995 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| row 50; L50-L50 | uoft4_240405_Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444_pp0_rep3 | uoft | 4 | 240405 | Ag-0.222-Cu-0.333-Pd-0.444 | Ag-0.335-Cu-0.308-Pd-0.357 | 3 | HER | 50 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.335 | 0.0 | 0.0 | 0.308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Values are displayed as supplied. Formulas and embedded HTML are never executed.