       1       Ir-1      200          0.005          0.5        -          -         -        98
       2       Ir-1      200          0.005          0.5       0.8         8       3.9:1      89
       3       Ir-1      200          0.005          0.5       1.5        26       3.8:1      65
       4       Ir-1      200          0.005          0.5       2.3        43       3.8:1      45
       5       Ir-1      200          0.005          0.5       3.1        57       3.6:1      29
       6       Ir-1      200          0.005          0.5       3.9        66       3.6:1      19
       7       Ir-1      200          0.005          0.5       4.6        72       3.7:1      14
       8       Ir-1      200          0.005          1.0       0.8        20       3.7:1      72
       9       Ir-1      200          0.005          1.0       1.5        53       3.7:1      35
       10      Ir-1      200          0.005          1.0       2.3        70       3.8:1      15
       11      Ir-1      200          0.005          1.0       3.1        80       3.8:1       7
 12     Ir-1      200        0.005       1.0     3.9       84     3.7:1      3
 13     Ir-1      200        0.005       1.0     4.6       87     3.7:1      /
 14     Ir-1      200        0.005       1.5     0.8       31     3.6:1     55
 15     Ir-1      200        0.005       1.5     1.5       61     3.6:1     22
 16     Ir-1      200        0.005       1.5     2.3       77     3.8:1      8
 17     Ir-1      200        0.005       1.5     3.1       84     3.7:1      3
 18     Ir-1      200        0.005       1.5     3.9       86     3.7:1      /
 19     Ir-1      200        0.005       1.5     4.6       86     3.7:1      /
 20     Ir-1      200        0.005       2.0     0.8       41     3.7:1     47
 21     Ir-1      200        0.005       2.0     1.5       71     3.7:1     15
 22     Ir-1      200        0.005       2.0     2.3       83     3.7:1      5
 23     Ir-1      200        0.005       2.0     3.1       85     3.6:1      2
 24     Ir-1      200        0.005       2.0     3.9       87     3.6:1      /
 25     Ir-1      200        0.005       2.0     4.6       89     3.7:1      /
 26     Ir-1      200        0.01        0.5     0.8       24     3.8:1     66
 27     Ir-1      200        0.01        0.5     1.5       46     3.8:1     40
 28     Ir-1      200        0.01        0.5     2.3       61     3.7:1     25
 29     Ir-1      200        0.01        0.5     3.1       70     3.7:1     16
 30     Ir-1      200        0.01        0.5     3.9       76     3.8:1     10
 31     Ir-1      200        0.01        0.5     4.6       80     3.7:1      7
 32     Ir-1      200        0.01        1.0     0.8       30     3.7:1     62
 33     Ir-1      200        0.01        1.0     1.5       59     3.8:1     28
 34     Ir-1      200        0.01        1.0     2.3       76     3.8:1     12
 35     Ir-1      200        0.01        1.0     3.1       84     3.8:1      4
 36     Ir-1      200        0.01        1.0     3.9       86     3.7:1      2
 37     Ir-1      200        0.01        1.0     4.6       88     3.7:1      /
 38     Ir-1      200        0.01        1.5     0.8       44     3.7:1     45
 39     Ir-1      200        0.01        1.5     1.5       74     3.7:1     13
 40     Ir-1      200        0.01        1.5     2.3       85     3.6:1      3
 41     Ir-1      200        0.01        1.5     3.1       90     3.7:1      /
 42     Ir-1      200        0.01        1.5     3.9       90     3.7:1      /
 43     Ir-1      200        0.01        1.5     4.6       91     3.7:1      /
 44     Ir-1      200        0.01        2.0     0.8       47     3.5:1     38
 45     Ir-1      200        0.01        2.0     1.5       81     3.7:1      8
 46     Ir-1      200        0.01        2.0     2.3       88     3.7:1      /
 47     Ir-1      200        0.01        2.0     3.1       90     3.7:1      /
 48     Ir-1      200        0.01        2.0     3.9       88     3.6:1      /
 49     Ir-1      200        0.01        2.0     4.6       89     3.6:1      /
 50     Ir-1      200        0.015       0.5     0.8       12     3.6:1     84
 51     Ir-1      200        0.015       0.5     1.5       29     3.8:1     64
 52     Ir-1      200        0.015       0.5     2.3       44     3.8:1     45
 53     Ir-1      200        0.015       0.5     3.1       59     3.7:1     28
 54     Ir-1      200        0.015       0.5     3.9       70     3.8:1     18
 55     Ir-1      200        0.015       0.5     4.6       77     3.8:1      11
 56     Ir-1      200        0.015       1.0     0.8       15     3.7:1     81
 57     Ir-1      200        0.015       1.0     1.5       40     3.8:1     48
 58     Ir-1      200        0.015       1.0     2.3       58     3.8:1     29
 59     Ir-1      200        0.015       1.0     3.1       75     3.7:1     12
 60     Ir-1      200        0.015       1.0     3.9       83     3.7:1      6
 61     Ir-1      200        0.015       1.0     4.6       86     3.8:1      3
 62     Ir-1      200        0.015       1.5     0.8       18     3.6:1     77
 63     Ir-1      200        0.015       1.5     1.5       52     3.8:1     37
 64     Ir-1      200        0.015       1.5     2.3       71     3.8:1     16
 65     Ir-1      200        0.015       1.5     3.1       85     3.7:1      5
 66     Ir-1      200        0.015       1.5     3.9       89     3.7:1      -
 67     Ir-1      200        0.015       1.5     4.6       90     3.7:1      -
 68     Ir-1      200        0.015       2.0     0.8       24     3.6:1     69
 69     Ir-1      200        0.015       2.0     1.5       59     3.8:1     29
 70     Ir-1      200        0.015       2.0     2.3       78     3.7:1     10
 71     Ir-1      200        0.015       2.0     3.1       89     3.7:1      2
 72     Ir-1      200        0.015       2.0     3.9       91     3.7:1      -
 73     Ir-1      200        0.015       2.0     4.6       91     3.7:1      -
 74     Ir-1      200        0.02        0.5     0.8       9      3.5:1     89
 75     Ir-1      200        0.02        0.5     1.5       21     3.6:1     73
 76     Ir-1      200        0.02        0.5     2.3       34     3.7:1     56
 77     Ir-1      200        0.02        0.5     3.1       49     3.8:1     39
 78     Ir-1      200        0.02        0.5     3.9       61     3.8:1     26
 79     Ir-1      200        0.02        0.5     4.6       69     3.8:1     18
 80     Ir-1      200        0.02        1.0     0.8       18     3.6:1     76
 81     Ir-1      200        0.02        1.0     1.5       36     3.7:1     53
 82     Ir-1      200        0.02        1.0     2.3       56     3.8:1     30
 83     Ir-1      200        0.02        1.0     3.1       74     3.7:1     14
 84     Ir-1      200        0.02        1.0     3.9       82     3.7:1      7
 85     Ir-1      200        0.02        1.0     4.6       86     3.7:1      4
 86     Ir-1      200        0.02        1.5     0.8       25     3.6:1     69
 87     Ir-1      200        0.02        1.5     1.5       47     3.6:1     43
 88     Ir-1      200        0.02        1.5     2.3       69     3.8:1     20
 89     Ir-1      200        0.02        1.5     3.1       83     3.7:1      7
 90     Ir-1      200        0.02        1.5     3.9       88     3.7:1      3
 91     Ir-1      200        0.02        1.5     4.6       90     3.7:1      -
 92     Ir-1      200        0.02        2.0     0.8       31     3.6:1     60
 93     Ir-1      200        0.02        2.0     1.5       58     3.7:1     30
 94     Ir-1      200        0.02        2.0     2.3       78     3.7:1     10
 95     Ir-1      200        0.02        2.0     3.1       89     3.7:1      3
 96     Ir-1      200        0.02        2.0     3.9       92     3.7:1      -
 97     Ir-1      200        0.02        2.0     4.6       91     3.7:1      -
 98     Ir-1      600        0.01        1.0     0.8       3      3.9:1     93
 99     Ir-1      600        0.01        1.0     1.5       10     3.6:1     83
100     Ir-1      600        0.01        1.0     2.3       21     3.7:1     68
101     Ir-1      600        0.01        1.0     3.1       31     3.8:1     55
102     Ir-1      600        0.01        1.0     3.9       42     3.8:1     44
103     Ir-1      600        0.01        1.0     4.6       48     3.8:1     36
104     Ir-1      500        0.01        1.0     0.8       2        -       93
105     Ir-1      500        0.01        1.0     1.5       11     3.6:1     81
106     Ir-1      500        0.01        1.0     2.3       24     3.6:1     63
107     Ir-1      500        0.01        1.0     3.1       35     3.8:1     51
108     Ir-1      500        0.01        1.0     3.9       45     3.8:1     39
109     Ir-1      500        0.01        1.0     4.6       53     3.8:1     30
110     Ir-1      400        0.01        1.0     0.8       4      3.9:1     92
111     Ir-1      400        0.01        1.0     1.5       13     3.5:1     77
112     Ir-1      400        0.01        1.0     2.3       30     3.8:1     57
113     Ir-1      400        0.01        1.0     3.1       43     3.7:1     42
114     Ir-1      400        0.01        1.0     3.9       54     3.7:1     31
115     Ir-1      400        0.01        1.0     4.6       61     3.7:1     23
116     Ir-1      300        0.01        1.0     0.8       5      3.3:1     89
117     Ir-1      300        0.01        1.0     1.5       17     3.6:1     73
118     Ir-1      300        0.01        1.0     2.3       38     3.6:1     48
119     Ir-1      300        0.01        1.0     3.1       54     3.7:1     31
120     Ir-1      300        0.01        1.0     3.9       62     3.8:1     21
121     Ir-1      300        0.01        1.0     4.6       69     3.8:1     14
122     Ir-2      200        0.01        1.0     0.8       6      3.9:1     93
123     Ir-2      200        0.01        1.0     1.5       16     3.6:1     80
124     Ir-2      200        0.01        1.0     2.3       30     3.8:1     62
125     Ir-2      200        0.01        1.0     3.1       45     3.7:1     46
126     Ir-2      200        0.01        1.0     3.9       55     3.7:1     34
127     Ir-2      200        0.01        1.0     4.6       63     3.8:1     27
128     Ir-3      200        0.01        1.0     0.8       10     3.6:1     89
129     Ir-3      200        0.01        1.0     1.5       28     3.8:1     65
130     Ir-3      200        0.01        1.0     2.3       46     3.8:1     44
131     Ir-3      200        0.01        1.0     3.1       56     3.8:1     32
132     Ir-3      200        0.01        1.0     3.9       63     3.8:1     25
133     Ir-3      200        0.01        1.0     4.6       67     3.8:1     21
134     Ir-4      200        0.01        1.0     0.8       4      3.9:1     97
135     Ir-4      200        0.01        1.0     1.5       14     3.6:1     83
136     Ir-4      200        0.01        1.0     2.3       24     3.7:1     70
137     Ir-4      200        0.01        1.0     3.1       31     3.7:1     62
138     Ir-4      200        0.01        1.0     3.9       36     3.6:1     56
139     Ir-4      200        0.01        1.0     4.6       40     3.7:1     51
140     Ir-5         200         0.01         1.0        0.8           5       3.7:1     95
141     Ir-5         200         0.01         1.0        1.5           17      3.7:1     80
142     Ir-5         200         0.01         1.0        2.3           32      3.7:1     62
143     Ir-5         200         0.01         1.0        3.1           46      3.7:1     48
144     Ir-5         200         0.01         1.0        3.9           55      3.7:1     36
145     Ir-5         200         0.01         1.0        4.6           62      3.7:1     29
